Municipio | Supertipo | Expediente | Referenda catastral | Dirección | m² | constr | slpk | bdk | Marktwaarde | Schattingswaarde | Referentiewaarde | KADASTER | MAPS | INFORME | Estado juridico / administrat | Proyecto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILAR DE LA HORADADA | Residencial | CAN0000197989 | 4136706XG9943N0013KR | AVDA LOS SEGUNDAS N°: 2 Plt: 2 Pta: A, 03190, PILAR DE LA HORADADA | 140 m² | 2007 | 3 | 2 | € 77,428 | € 93,000 | € 77,428 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Ocupado: Dimensión 5 | ||
2 | PILAR DE LA HORADADA | Residencial | CAN0000197990 | 4136706XG9943N0007GQ | AVDA LOS SEGUNDAS N°: 2 PLt: 1 Pta: B, 03190, PILAR DE LA HORADADA | 152 m² Jeff Vanden Eynde: 152 m²= 96 m² woning 6 m² opslag 13 m² parking 37 m² gemeenschappelijke delen | 2007 | 3 | 2 | € 81,340 | € 106,000 | € 81,340 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Ocupado: Dimensión 5 | ||
3 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Residencial | 52913268 | 6029805YH1552N0002LP | CALLE PEREZ GALDOS N°: 41 Plt: 1 Pta: DCH, 03690, SAN VICENTE DEL RASPEIG | 98 m² | 1979 | 3 | 1 | € 85,000 | € 70,500 | € 70,589 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Ocupado: Dimensión 5 | ||
4 | TORREVIEJA | Residencial | 52715528 | 4882201YH0048S0018AM | CALLE AVELLANEDA N°: 18 Plt: 1 Pta: F4, 03183, TORREVIEJA Jeff Vanden Eynde: Correct adres : Calle Licenciado Vidriera, 8-M, Torrevieja Escalera 18 - Bajo 18 | 60 m² | 2001 | 2 | 1 | € 83,000 | € 96,500 | € 81,405 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Ocupado: Oimensión 5 | ||
5 | GANDIA | Terciario | 52430162 | 6298714YJ4169N0001HJ | AVDA DEL PUERTO N°: 34 Plt: BJ, 46730, GANDIA Jeff Vanden Eynde: Almacen / Garaje / Trastero | 148 m² | 1978 | - | - | € 67,000 | € 84,000 | NA | CATASTRO | MAPS | INFORME Jeff Vanden Eynde: schatting onder voorbehoud | [506] OCUPADO SIN RENTA | Ocupado: Dimensión 5 | ||
6 | BENIDORM | Residencial | LIM0000187076 | 0798802YH5609N0049KD | AVDA DOCTOR ORTS LLORCA N°: 17 Plt: 11 Pta: D, 03503, BENIDORM | 72 m² | 1983 | 2 | 1 | € 140,000 | € 184,500 | € 140,937 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
7 | DÉNIA | Residencial | 48855049 | 8718018BD4081N0002US | CALLE ESPART N°: 14, 03700, DÉNIA | € 291,000 | NA Jeff Vanden Eynde: Deze hele urbanisatie is nog niet ingeschreven in het kadaster. Daardoor zijn er geen gegevens voor de individuele woningen. Daardoor bestaat er geen referentiewaarde en zijn er geen schattingsgegevens | NA | CATASTRO | MAPS | INFORME Jeff Vanden Eynde: Geeb informe wegens fout in kadaster | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||||||
8 | ELCHE/ELX | Residencial | 49077802 | 002200700YH04F0001YG | PTDA CAMINO DE COVA POLIGONO 1 N°: 57, 03200, ELCHE/ELX Jeff Vanden Eynde: In kadaster: Partida Santa Ana 1057 | 651 m² | 1980 | 3 | 2 | € 371,000 | € 447,500 | NA | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
9 | ELCHE/ELX | Residencial | 52904464 | 0984609YH0308D0005HY | CALLE OSCAR ESPLA N°: 76 Plt: 3 Pta: 1, 03201, ELCHE/ELX | 114 m² | 1967 | 4 | 1 | € 66,000 | € 91,500 | € 54,263 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
10 | ELDA | Residencial | 53029340 | 2405202XH9620N0020DK | CALLE ALFONSO XIII N°: 72 Plt: 4 Pta: B, 03600, ELDA | 100 m² | 1970 | 3 | 1 | € 30,000 | € 56,500 | € 43,857 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
11 | 5ANTA POLA | Residencial | 48719288 | 4107601YH1340N0008TF | CALLE TAIBILLA N°: 7 Plt: 3 Pta: DCH, 03130, SANTA POLA | 83 m² | 1974 | 3 | 1 | € 39,000 | € 63,000 | € 45,616 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
12 | VILLAJOYOSA | Residencial | 50296166 | 6482801YH4668S0323ST | CALLE GREGAL EDIF.BULEVAR N°: 2 Plt: 10 Pta: D, 03570, VILLAJOYOSA | 82 m² | 2006 | 1 | 1 | € 144,000 | € 153,500 | € 99,319 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
13 | OLIVA | Residencial | 51274306 | 7575601YJ5077N0004DB | CALLE CAMI LES DEVESES, URB DEVESA S/N N°: 2 Plt: 5 Pta: A, 46780, OLIVA | 64 m² | 2006 | 2 | 1 | € 132,000 | € 145,000 | € 128,582 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Venta Ocupado | ||
14 | ALBATERA | Residencial | 52715309 | 001804500XH83D0001TM | POLIG POLIGONO TRES EL MOCO N°: 117, 03340, ALBATERA | 187 m² | 1985 | 3 | 2 | € 117,000 | € 157,500 | NA | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
15 | ALFÀS DEL PI (L') | Residencial | 17473191 | 3339402YH5733N0001HU | CALLE LA PALMA N°: 4 Esc: 00 Pta: 000, 03580, ALFÀS DEL PI (L') | 298 m² | 2000 | 5 | 3 | € 392,000 | € 544,000 | € 307,456 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
16 | DÉNIA | Residencial | 52633803 | 8829209BD4082N0003JU | CALLE MOGENTE N°: 5 Plt: 2 Pta: 2, 03700, DÉNIA | 107 m² | 1968 | 3 | 2 | € 86,000 | € 103,500 | € 90,137 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
17 | ELCHE/ELX | Residencial | 38416879 | 0391528YH0309A0009JM | CALLE JOAQUIN GARCIA MORA N°: 23 Esc: 00 Plt: 4 Pta: IZQ, 03206, ELCHE | 101 m² | 1973 | 3 | 1 | € 35,000 | € 61,500 | € 43,995 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
18 | ELCHE/ELX | Residencial | 50141922 | 0774101YH0307D0005BS | CALLE LA TORRE N°: 63 Plt: 2 Pta: DCH, 03202, ELCHE/ELX | 89 m² | 1994 | 3 | 2 | € 97,000 | € 102,000 | € 50,751 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
19 | ELCHE/ELX | Residencial | 52716416 | 0473203YH0307G0012LB | CALLE CAPlTA ALFONS VIVES N°: 42 Plt: 1 Pta: DCH, 03201, ELCHE/ELX | 98 m² | 1968 | 3 | 1 | € 78,000 | € 89,000 | € 55,883 | CATASTRO | MAPS | INFORME | (511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
20 | ELCHE/ELX | Residencial | 53022717 | 0970209YH0306H0011JA | CALLE ENRIQUE PIRE GARCIA N°: 26 Plt: 5 Pta: 1, 03204, ELCHE/ELX | 85 m² | 1970 | 3 | 1 | € 40,000 | € 55,000 | € 44,465 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
21 | JÁVEA/XÀBIA | Residencial | 52442044 | 4066504BC5937N0005IQ | CALLE ARQUITÊCTO URTEAGA N°: 17 Plt: 1 Pta: 2, 03730, JÁVEA/XÀBIA | 182 m² | 1999 | 3 | 2 | € 242,000 | € 223,500 | € 171,682 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
22 | GANDIA | Residencial | 46299659 | 3772701YJ4137S0034QE | CALLE PINTOR JUAN DE JUANES N°: 17 Plt: 7 Pta: 14, 46700, GANDIA | 83 m² | 1980 | 3 | 2 | € 55,000 | € 60,500 | € 65,027 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
23 | GANDIA | Residencial | 52862470 | 5081310YJ4158S0001SR | CALLE CAP NEGRE N°: 15, 46701, GANDIA | 298 m² | 1995 | 4 | 2 | € 363,000 | € 362,000 | € 238,543 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
24 | GANDIA | Residencial | STK52450660 | 5996412YJ4159N0002MF | CALLE ESTRIBOR N°: 1 Plt: BJ Pta: 1, 46730, GANDIA Jeff Vanden Eynde: In Kadaster: Calle Babor 1 | 103 m² | 1997 | 3 | 2 | € 92,000 | € 92,000 | € 70,589 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
25 | ONTINYENT | Residencial | 51899945 | 8100403YJ0080S0004TF | CALLE MUSIC MARTINEZ VALLS N°: 16 Plt: 3 Pta: 3, 46870, ONTINYENT | 145 m² | 1960 | 4 | 2 | € 70,000 | € 89,000 | € 50,578 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENOIOO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
26 | PILES | Residencial | 51281175 | 8442103YJ4184S0026BD | CALLE MAESTRO SERRANO N°: 20 Plt: 1 Pta: 2, 46712, PILES | 111 m² | 1980 | 4 | 2 | € 40,000 | € 68,500 | € 55,594 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
27 | XERACO | Residencial | STK53061255 | 1147903YJ4214E0003HX | CALLE LUIS VIVES N°: 38 Plt: 1 Pta: 1, 46770, XERACO | 114 m² | 1994 | 3 | 2 | € 63,000 | € 75,500 | € 57,124 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENOIOO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
28 | ALICANTE/ALACANT | Residencial | 42358226 | 9089420YH1498G0046BM | CALLE JAVEA N°: 4 Plt: 4 Pta: B, 03009, ALICANTE/ALACANT | 129 m² | 1992 | 3 | 2 | € 136,000 | € 144,000 | € 100,650 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
29 | ALICANTE/ALACANT | Residencial | 53027232 | 0183205YH2408C0003ZQ | CALLE CRONISTA VIRAVENS N°: 17 Plt: ENT Pta: DCH, 03012, ALICANTE | 118 m² | 1965 | 3 | 1 | € 152,000 | € 146,000 | € 80,552 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
30 | ALICANTE/ ALACANT | Residencial | STK50993516 | 9995601YH1499F0050HO | CALLE SIDI IFNI N°: 9 Plt: 1 Pta: 6, 03550, ALICANTE/ALACANT | 80 m² | 1969 | 3 | 1 | € 55,000 | € 60,000 | € 52,592 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | Venta Ocupado RDL | ||
31 | TORREVIEJA | Residencial | 52715784 | 4882201YH0048S0046UL | CALLE AVELLANEDA RESIDENCIAL TURYS III N°: 18 Plt: BJ, 03183, TORREVIEJA | 50 m² | 2001 | 2 | 1 | € 99,000 | € 102,500 | € 67,933 | CATASTRO | MAPS | INFORME | [506] OCUPADO SIN RENTA | Ocupado: Dimensión 5 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
Niet meer in lijst | |||||||||||||||||||
Onder offerte | |||||||||||||||||||
Gereserveerd | |||||||||||||||||||
OK | |||||||||||||||||||
140 m²=
88m² woning
13m² parking
5m² opslag
34m² gemeenschappelijke delen