Municipio | Supertipo | Referenda catastral | Estado jurfdico / administrativo | Dirección | m² | costr. | Beds | Baths | €kPVP | FOTO | KADASTER | MAPS | VALORACION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUILAS | Residencial | 4918905XG2441H0001XT | [506] OCUPADO SIN RENTA | AVDA VICENTA RUANO N°: 40, 30880, ÁGUILAS | 367 m² | 1994 | 3 | 2 | € 102,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
CARTAGENA | Residencial | 7860302XG7676S0001GR | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE MAYOR - BO PERAL N°: 7 Plt: BJ Pta: DCH, 30300, CARTAGENA | 63 m² | 1930 | 2 | 1 | € 52,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
BULLAS | Residencial | 7757216XH1175F0001EO | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE MANUEL DE FALLA N°: 7, 30189, BULLAS | 164 m² | 1976 | 3 | 2 | € 61,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
MAZARRÓN | Terciario | 30026A021001190000ZT | [506] OCUPADO SIN RENTA | LUGAR POLIGONO 21, PARCELA 119, LAS LOMAS DEL PIMENTON, 30870, MAZARRÓN | 995 m² | 1980 | € 215,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |||
PUERTO LUMBRERA | Terciario | 30033A004003180000FM | (506] OCUPADO SIN RENTA | PRAJE CASAS DE BERNATALES DISEMINADO EL ESPARRAGAL N°: 416, 30890, PUERTO LUMBRERAS | 224 m² | 1970 | € 309,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |||
ALMORADI | Residencial | 4105727XH9240N0008KM | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE DOCTOR SIRVENT N°: 40 Plt: 3 Pta: IZQ, 03160, ALMORADI | 140 m² | 1979 | 4 | 2 | € 49,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
ALCANTARILLA | Residencial | 7144428XH5074C0003MP | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE CURA JUAN SAEZ HURTADO N°: 14 Plt: 2, 30820, ALCANTARILLA | 87 m² | 1983 | 1 | 1 | € 40,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
ALGUAZAS | Residencial | 3531620XH5133S0002IL | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE JACINTO BENAVENTE N°: 12, 30560, ALGUAZAS | 232 m² | 2006 | 3 | 2 | € 136,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
ARCHENA | Residencial | 9200506XH4290A0008XR | (506] OCUPADO SIN RENTA: | CALLE SAN JUAN N°: 24 Plt: 4 Pta: IZQ., 30600, ARCHENA | 91 m² | 1975 | 1 | 1 | € 34,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
ARCHENA | Residencial | 0793525XH5109S0001YH | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE JUAN DE MENA N°: 1, 30609, ARCHENA | 10 m² | 1996 | - | - | € 26,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
CARTAGENA | Residencial | 6756207XG7665N0001MZ | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE SAN PEDRO N°: 30, 30205, CARTAGENA | 47 m² | 1930 | 2 | 1 | € 33,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
CARTAGENA | Residencial | 2947309XG7624N0005BG | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE MAYOR N°: 46 Plt: BJ Pta: A, 30201, CARTAGENA | 66 m² | 2007 | 3 | 1 | € 54,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
CARTAGENA | Residencial | 2947309XG7624N0002JS | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE MAYOR EN CANTERAS N°: 46 Plt: BJ Pta: B, 30394, CARTAGENA | 67 m² | 2007 | 3 | 1 | € 59,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
CARTAGENA | Residencial | 001901000XG76F0001YF | (506] OCUPADO SIN RENTA | PARAJE DE LAS PEQUENAS DS.SAN ANTONIO ABAD N°: 1, 30205, CARTAGENA | 276 m² | 1960 | 3 | 2 | € 13,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
LORCA | Residencial | 6119501XG1761G0036XP | (506] OCUPADO SIN RENTA | AVDA ESCRITOR ALFONSO ESPEJO N°: 5 Plt: BJ Pta: D, 30800, LORCA | 89 m² | 1972 | 3 | 1 | € 45,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
MOLINA DE SEGURA | Residencial | 7236402XH5173E0004KJ | (506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE DR.FLEMING N°: 40 Plt: 1 Pta: DCH, 30500, MOLINA DE SEGURA | 75 m² | 1960 | 1 | 1 | € 34,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
MURCIA | Residencial | 5362401XH6056S0009LM | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE RIO EBRO N°: 11 Esc: B12 Plt: 1 Pta: A, 30835, MURCIA | 53 m² | 1967 | 2 | 1 | € 32,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
SAN JAVIER | Residencial | 8526901XG8882F0035TX | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE ALFONSO XIII CL.PRINCIPE FELIPE UR.SENORIO DE RODA N°: 1 Plt: BJ, 30730, SAN JAVIER Jeff Vanden Eynde: Adres: Calle Alfonso Xiii (Roda), 31-A, San Javier | 76 m² | 2006 | 2 | 2 | € 81,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
ÁGUILAS | Residencial | 5211904XG2451A0009OM | [505] PENDIENTE DE TOMA DE POSESIÓN | CALLE DOCTOR FLEMING N°: 23 Plt: 2 Pta: A, 30880, ÁGUILAS Jeff Vanden Eynde: Adres Esc.1 2º A en Calle Dr Fleming, 25, Águilas | 184m² | 1998 | 3 | 1 | € 121,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
CARTAGENA | Residencial | 7666905XG7676N0005QM | [511] SUSPENDIDO TOMA DE POSESIÓN RDL; | CALLE CUENCA N°: 6 Plt: 1, 30300, CARTAGENA | 129 m² | 2000 | 5 | 3 | € 103,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
MAZARRÓN | Residencial | 8926912XG4682N0009TL | [511] SUSPENDIDO TOMA DE POSESIÓN RDL; | CALLE CARROS N°: 20 Plt: 1 Pta: A, 30870, MAZARRÓN | 91 m² | 2003 | 3 | 1 | € 69,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
MOLINA DE SEGURA | Residencial | 9598601XH5099N0015JR | [511] SUSPENDIDO TOMA DE POSESIÓN RDL; | CL ANGEL LAJARIN 4 MANZANA A4 Esc: 2, 30508, MOLINA DE SEGURA | 217 m² | 2006 | 4 | 3 | € 156,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
TORRE-PACHECO | Residencial | 6655801XG7865F0006QP | [511] SUSPENDIDO TOMA DE POSESIÓN RDL; | CALLE JUAN DE COBATO N°: 8 Pta: E, 30709, TORRE-PACHECO | 122 m² | 2007 | 3 | 1 | € 73,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
YECLA | Residencial | 4061001XH6746A0085GR | [511] SUSPENDIDO TOMA DE POSESIÓN RDL; | CALLE ALAMEDA-EDIFICIO SAN LUIS N°: 1 Plt: 2 Pta: 1, 30510, YECLA Jeff Vanden Eynde: In kadaster : CL PIO BAROJA 1 e/p/p/ /02/0I YECLA (MURCIA) | 124 m² | 1985 | 3 | 2 | € 76,000 | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | |
720000 inkoop | 0 |
In kadaster:
Barrio Poligini Paz 12 B