Proyecto | Municipio | Supertipo | Expediente | Referenda catastral | Estado jurfdico / administrat | Dirección | m² | constr | slpk | bdk | Marktwaarde | Schattingswaarde | Referentiewaarde | FOTO | KADASTER | MAPS | INFORME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocupado: Dimensión 5 | PILAR DE LA HORADADA | Residencial | CAN0000197989 | 4136706XG9943N0013KR | [506] OCUPADO SIN RENTA | AVDA LOS SEGUNDAS N°: 2 Plt: 2 Pta: A, 03190, PILAR DE LA HORADADA | 140 m² | 2007 | 3 | 2 | € 77,428 | € 93,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
2 | Ocupado: Dimensión 5 | PILAR DE LA HORADADA | Residencial | CAN0000197990 | 4136706XG9943N0007GQ | [506] OCUPADO SIN RENTA | AVDA LOS SEGUNDAS N°: 2 PLt: 1 Pta: B, 03190, PILAR DE LA HORADADA | 152 m² Jeff Vanden Eynde: 152 m²= 96 m² woning 6 m² opslag 13 m² parking 37 m² gemeenschappelijke delen | 2007 | 3 | 2 | € 81,340 | € 106,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
3 | Ocupado: Dimensión 5 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Residencial | 52913268 | 6029805YH1552N0002LP | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE PEREZ GALDOS N°: 41 Plt: 1 Pta: DCH, 03690, SAN VICENTE DEL RASPEIG | 98 m² | 1979 | 3 | 1 | € 85,000 | € 70,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
4 | Ocupado: Oimensión 5 | TORREVIEJA | Residencial | 52715528 | 4882201YH0048S0018AM | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE AVELLANEDA N°: 18 Plt: 1 Pta: F4, 03183, TORREVIEJA Jeff Vanden Eynde: Correct adres : Calle Licenciado Vidriera, 8-M, Torrevieja Escalera 18 - Bajo 18 | 60 m² | 2001 | 2 | 1 | € 83,000 | € 96,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
5 | Ocupado: Dimensión 5 | GANDIA | Terciario | 52430162 | 6298714YJ4169N0001HJ | [506] OCUPADO SIN RENTA | AVDA DEL PUERTO N°: 34 Plt: BJ, 46730, GANDIA Jeff Vanden Eynde: Almacen / Garaje / Trastero | 148 m² | 1978 | - | - | € 67,000 | € 84,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME Jeff Vanden Eynde: schatting onder voorbehoud | ||
6 | Venta Ocupado | BENIDORM | Residencial | LIM0000187076 | 0798802YH5609N0049KD | [506] OCUPADO SIN RENTA | AVDA DOCTOR ORTS LLORCA N°: 17 Plt: 11 Pta: D, 03503, BENIDORM | 72 m² | 1983 | 2 | 1 | € 140,000 | € 184,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
7 | Venta Ocupado | DÉNIA | Residencial | 48855049 | 8718018BD4081N0002US | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE ESPART N°: 14, 03700, DÉNIA | € 291,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME Jeff Vanden Eynde: Geeb informe wegens fout in kadaster | |||||||
8 | Venta Ocupado | ELCHE/ELX | Residencial | 49077802 | 002200700YH04F0001YG | [506] OCUPADO SIN RENTA | PTDA CAMINO DE COVA POLIGONO 1 N°: 57, 03200, ELCHE/ELX Jeff Vanden Eynde: In kadaster: Partida Santa Ana 1057 | 651 m² | 1980 | 3 | 2 | € 371,000 | € 447,500 | NA | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | |
9 | Venta Ocupado | ELCHE/ELX | Residencial | 52904464 | 0984609YH0308D0005HY | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE OSCAR ESPLA N°: 76 Plt: 3 Pta: 1, 03201, ELCHE/ELX | 114 m² | 1967 | 4 | 1 | € 66,000 | € 91,500 | € 54,263 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | |
10 | Venta Ocupado | ELDA | Residencial | 53029340 | 2405202XH9620N0020DK | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE ALFONSO XIII N°: 72 Plt: 4 Pta: B, 03600, ELDA | 100 m² | 1970 | 3 | 1 | € 30,000 | € 56,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
11 | Venta Ocupado | 5ANTA POLA | Residencial | 48719288 | 4107601YH1340N0008TF | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE TAIBILLA N°: 7 Plt: 3 Pta: DCH, 03130, SANTA POLA | 83 m² | 1974 | 3 | 1 | € 39,000 | € 63,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
12 | Venta Ocupado | VILLAJOYOSA | Residencial | 50296166 | 6482801YH4668S0323ST | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE GREGAL EDIF.BULEVAR N°: 2 Plt: 10 Pta: D, 03570, VILLAJOYOSA | 82 m² | 2006 | 1 | 1 | € 144,000 | € 153,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
13 | Venta Ocupado | OLIVA | Residencial | 51274306 | 7575601YJ5077N0004DB | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE CAMI LES DEVESES, URB DEVESA S/N N°: 2 Plt: 5 Pta: A, 46780, OLIVA | 64 m² | 2006 | 2 | 1 | € 132,000 | € 145,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
14 | Venta Ocupado RDL | ALBATERA | Residencial | 52715309 | 001804500XH83D0001TM | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | POLIG POLIGONO TRES EL MOCO N°: 117, 03340, ALBATERA | 187 m² | 1985 | 3 | 2 | € 117,000 | € 157,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
15 | Venta Ocupado RDL | ALFÀS DEL PI (L') | Residencial | 17473191 | 3339402YH5733N0001HU | [511] SUSPENOIOO TOMA DE | CALLE LA PALMA N°: 4 Esc: 00 Pta: 000, 03580, ALFÀS DEL PI (L') | 298 m² | 2000 | 5 | 3 | € 392,000 | € 544,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
16 | Venta Ocupado RDL | DÉNIA | Residencial | 52633803 | 8829209BD4082N0003JU | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE MOGENTE N°: 5 Plt: 2 Pta: 2, 03700, DÉNIA | 107 m² | 1968 | 3 | 2 | € 86,000 | € 103,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
17 | Venta Ocupado RDL | ELCHE/ELX | Residencial | 38416879 | 0391528YH0309A0009JM | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE JOAQUIN GARCIA MORA N°: 23 Esc: 00 Plt: 4 Pta: IZQ, 03206, ELCHE | 101 m² | 1973 | 3 | 1 | € 35,000 | € 61,500 | € 43,995 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | |
18 | Venta Ocupado RDL | ELCHE/ELX | Residencial | 50141922 | 0774101YH0307D0005BS | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE LA TORRE N°: 63 Plt: 2 Pta: DCH, 03202, ELCHE/ELX | 89 m² | 1994 | 3 | 2 | € 97,000 | € 102,000 | € 50,751 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | |
19 | Venta Ocupado RDL | ELCHE/ELX | Residencial | 52716416 | 0473203YH0307G0012LB | (511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE CAPlTA ALFONS VIVES N°: 42 Plt: 1 Pta: DCH, 03201, ELCHE/ELX | 98 m² | 1968 | 3 | 1 | € 78,000 | € 89,000 | € 55,883 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | |
20 | Venta Ocupado RDL | ELCHE/ELX | Residencial | 53022717 | 0970209YH0306H0011JA | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE ENRIQUE PIRE GARCIA N°: 26 Plt: 5 Pta: 1, 03204, ELCHE/ELX | 85 m² | 1970 | 3 | 1 | € 40,000 | € 55,000 | € 44,465 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | |
21 | Venta Ocupado RDL | JÁVEA/XÀBIA | Residencial | 52442044 | 4066504BC5937N0005IQ | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE ARQUITÊCTO URTEAGA N°: 17 Plt: 1 Pta: 2, 03730, JÁVEA/XÀBIA | 182 m² | 1999 | 3 | 2 | € 242,000 | € 223,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
22 | Venta Ocupado RDL | GANDIA | Residencial | 46299659 | 3772701YJ4137S0034QE | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE PINTOR JUAN DE JUANES N°: 17 Plt: 7 Pta: 14, 46700, GANDIA | 83 m² | 1980 | 3 | 2 | € 55,000 | € 60,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
23 | Venta Ocupado RDL | GANDIA | Residencial | 52862470 | 5081310YJ4158S0001SR | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE CAP NEGRE N°: 15, 46701, GANDIA | 298 m² | 1995 | 4 | 2 | € 363,000 | € 362,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
24 | Venta Ocupado RDL | GANDIA | Residencial | STK52450660 | 5996412YJ4159N0002MF | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE ESTRIBOR N°: 1 Plt: BJ Pta: 1, 46730, GANDIA | 103 m² | 1997 | 3 | 2 | € 92,000 | € 92,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
25 | Venta Ocupado RDL | ONTINYENT | Residencial | 51899945 | 8100403YJ0080S0004TF | [511] SUSPENOIOO TOMA DE | CALLE MUSIC MARTINEZ VALLS N°: 16 Plt: 3 Pta: 3, 46870, ONTINYENT | 145 m² | 1960 | 4 | 2 | € 70,000 | € 89,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
26 | Venta Ocupado RDL | PILES | Residencial | 51281175 | 8442103YJ4184S0026BD | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE MAESTRO SERRANO N°: 20 Plt: 1 Pta: 2, 46712, PILES | 111 m² | 1980 | 4 | 2 | € 40,000 | € 68,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
27 | Venta Ocupado RDL | XERACO | Residencial | STK53061255 | 1147903YJ4214E0003HX | [511] SUSPENOIOO TOMA DE | CALLE LUIS VIVES N°: 38 Plt: 1 Pta: 1, 46770, XERACO | 114 m² | 1994 | 3 | 2 | € 63,000 | € 75,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
28 | Venta Ocupado RDL | ALICANTE/ALACANT | Residencial | 42358226 | 9089420YH1498G0046BM | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE JAVEA N°: 4 Plt: 4 Pta: B, 03009, ALICANTE/ALACANT | 129 m² | 1992 | 3 | 2 | € 136,000 | € 144,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
29 | Venta Ocupado RDL | ALICANTE/ALACANT | Residencial | 53027232 | 0183205YH2408C0003ZQ | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE CRONISTA VIRAVENS N°: 17 Plt: ENT Pta: DCH, 03012, ALICANTE | 118 m² | 1965 | 3 | 1 | € 152,000 | € 146,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
30 | Venta Ocupado RDL | ALICANTE/ ALACANT | Residencial | STK50993516 | 9995601YH1499F0050HO | [511] SUSPENDIDO TOMA DE | CALLE SIDI IFNI N°: 9 Plt: 1 Pta: 6, 03550, ALICANTE/ALACANT | 80 m² | 1969 | 3 | 1 | € 55,000 | € 60,000 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
31 | Ocupado: Dimensión 5 | TORREVIEJA | Residencial | 52715784 | 4882201YH0048S0046UL | [506] OCUPADO SIN RENTA | CALLE AVELLANEDA RESIDENCIAL TURYS III N°: 18 Plt: BJ, 03183, TORREVIEJA | 50 m² | 2001 | 2 | 1 | € 99,000 | € 102,500 | FOTO | CATASTRO | MAPS | INFORME | ||
0 | 0 |
140 m²=
88m² woning
13m² parking
5m² opslag
34m² gemeenschappelijke delen